2020-2021学年第一学期第十周上课检查情况通报
   2020-11-08  点击: 
    
OE欧亿官方网站第十周班级出勤情况通报
根据纪检部查课结果,现将各班出勤情况进行通报:
 
  
   | 班级名称 | 班级人数 | 旷课人数 | 旷课名单(课程名称、时间) | 未交手机 | 
  
   | 经济学(中加合作)1801 | 41 | 0 | 周三上午三四节 统计学: | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)1802 | 45 | 1 | 周三上午三四节 统计学:申江昊(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育1801 | 28 | 0 | 周五下午56节 第二外语 | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)1801 | 50 | 1 | 周四上午三四节 管理会计:陆可威(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)1802 | 49 | 0 | 周四上午三四节 管理会计 | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)1901 | 50 | 2 | 周二下午五六节 概率论: 赵庚玺(2课时)刘谷雨(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)1902 | 48 | 1 | 周二下午五六节 概率论:王泽露(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育1901 | 31 | 2 | 周五下午五六节 毛概:陈宇航(2课时) 孙敏(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)1901 | 48 | 0 | 周五下午七八节 商务会计 | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)1902 | 48 | 0 | 周五下午七八节 商务会计 | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2001 | 47 | 0 | 周三上午三四节 政治经济学 | 
 | 
  
   | 经济学(中加合作)2002 | 46 | 1 | 周三上午三四节 政治经济学:李承蓬(2课时) | 
 | 
  
   | 汉语国际教育2001 | 40 | 0 | 周二上午三四节 英语听力 | 
 | 
  
   | 会计学(中新合作)2001 | 48 | 1 | 周五上午一二节 微积分:孙菲阳(2课时) | 
 | 
  
   | 会计学(中新合作)2002 | 50 | 2 | 周五上午一二节 微积分:邵伟华(2课时) 王馨艺(2课时) | 
 | 
 
OE欧亿官方网站团委2020年11月08日
 
        
    
    
        上一条:2020-2021学年第一学期第十周卫生检查情况通报
        下一条:2020-2021学年第一学期第九周卫生检查情况通报
    
    【关闭】