2020-2021学年第一学期第九周上课检查情况通报
   2020-10-31  点击: 
    
OE欧亿官方网站第9周班级出勤情况通报
根据纪检部查课结果,现将各班出勤情况进行通报:
 
  
   | 班级名称 | 班级人数 | 旷课人数 | 旷课名单(课程名称、时间) | 未交手机 | 
  
   | 经济学(中加合作)1801 | 41 | 0 | 10.30上午三四节 统计学 | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)1802 | 45 | 1 | 10.30上午三四节 统计学:申江昊(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育1801 | 28 | 0 | 10.28下午五六节 对外汉语教学概论 | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)1801 | 50 | 0 | 10.29上午三四节 管理会计 | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)1802 | 49 | 2 | 10.29上午三四节 管理会计:司金钥(2课时) 唐敬睿(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)1901 | 50 | 4 | 10.29上午一二节 数据库技术与应用:刘谷雨(2课时)贾伯瑞(2课时) 赵庚玺(2课时)吴淦祥(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)1902 | 48 | 1 | 10.29上午一二节 数据库技术与应用:王泽露(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育1901 | 31 | 3 | 10.27下午78节 老员工成长与发展指导:王欣铭(2课时) 陈宇航(2课时) 李嘉晨(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)1901 | 48 | 0 | 10.28下午七八节 商务会计 | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)1902 | 48 | 0 | 10.28下午七八节 商务会计 | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)2001 | 48 | 1 | 10.26上午三四节 思修:孙菲阳(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)2002 | 50 | 0 | 10.26上午三四节 思修 | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2001 | 47 | 0 | 10.27下午五六节 微积分 | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2002 | 46 | 0 | 10.27下午五六节 微积分 | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育2001 | 38 | 0 | 10.27上午一二节 综合英语 | 无手机袋 | 
 
OE欧亿官方网站团委2020年10月31日
 
        
    
    
        上一条:2020-2021学年第一学期第九周卫生检查情况通报
        下一条:2020-2021学年第一学期第六周卫生检查情况通报
    
    【关闭】