2020-2021学年第一学期第六周上课检查情况通报
   2020-10-10  点击: 
    
OE欧亿官方网站第6周班级出勤情况通报
根据纪检部查课结果,现将各班出勤情况进行通报:
 
  
   | 班级名称 | 班级人数 | 旷课人数 | 旷课名单(课程名称、时间) | 未交手机 | 
  
   | 经济学(中加合作)1801 | 41 | 0 | 10.7周三上午34节 统计学 | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)1802 | 45 | 1 | 10.7周三上午34节 统计学:申江昊(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育1801 | 28 | 0 | 10月5日 星期一 上午三四节 涉外礼仪 | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)1801 | 50 | 0 | 10月9日 星期五 下午七八节 财务管理原理 | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)1802 | 49 | 1 | 10月9日 星期五 下午七八节 财务管理原理:司金钥(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)1901 | 50 | 0 | 10月6日 星期二 下午五六节 概率论 | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)1902 | 48 | 0 | 10月6日 星期二 下午五六节 概率论 | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育1901 | 31 | 0 | 10.9周五34节 用英语说中国 | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)1901 | 48 | 0 | 10.09周五下午56节 概率论 | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)1902 | 48 | 0 | 10.09周五下午56节 概率论 | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2001 | 47 | 0 | 10.8周四上午12节 微积分 | 无手机袋 | 
  
   | 经济学(中加合作)2002 | 46 | 0 | 10.8周四上午12节微积分 | 无手机袋 | 
  
   | 汉语国际教育2001 | 40 | 2 | 10月6日 星期一 上午一二节 商务英语 | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)2001 | 48 | 1 | 10.09周五上午12节微积分:郭凯钰清(2课时) | 无手机袋 | 
  
   | 会计学(中新合作)2002 | 50 | 0 | 10.09周五上午12节微积分 | 无手机袋 | 
 
OE欧亿官方网站团委2020年10月9日
 
        
    
    
        上一条:2020-2021学年第一学期第六周卫生检查情况通报
        下一条:2020-2021学年第一学期第四周上课检查情况通报
    
    【关闭】