2020-2021第二学期第四周周四20级宿舍检查统计表(9.24)
   2020-09-24  点击: 
    
 
  
   | 房间号 | 床位号 | 姓名 | 院系班级专业 | 学号 | 打分 | 违禁物品 | 
  
   | 231 | 1 | 彭雪 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640111 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 刁一鸣 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640119 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 张静月 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640127 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 费祎琳 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640139 | 5 | 
 | 
  
   | 232 | 1 | 杨善越 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640118 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 杨玉瑾 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640124 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 安玉莲 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640109 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 朱茂媛 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640138 | 5 | 
 | 
  
   | 301 | 1 | 张祚宁 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640137 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 王瑞佳 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640112 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 郝文琪 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640140 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 伍定丽 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640114 | 5 | 
 | 
  
   | 302 | 1 | 王一凡 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640110 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 王润雨 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640107 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 李沅姝 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640116 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 任斐然 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640103 | 5 | 
 | 
  
   | 303 | 1 | 郑梦洁 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640133 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 廖仙仙 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640115 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 陈佳豪 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640122 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 王欢乐 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640106 | 5 | 
 | 
  
   | 304 | 1 | 赵秀依 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640125 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 黄进佩 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640113 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 崔艺凡 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640121 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 田梓怡 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640128 | 5 | 
 | 
  
   | 305 | 1 | 邹馨瑶 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640130 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 柴婧 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640132 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 何丹 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640126 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 黎艳婷 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640134 | 5 | 
 | 
  
   | 306 | 1 | 宿文菲 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640101 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 朱文清 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640104 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 夏雨 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640108 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 王天姿 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640120 | 5 | 
 | 
  
   | 307 | 1 | 焦相睿 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140138 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 王艺 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140147 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 刘鑫宇 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140119 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 马鸣远 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140114 | 5 | 
 | 
  
   | 308 | 1 | 颜慕依 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140129 | 宿舍无人-0.5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 禹文嘉(未报到) | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140110 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 李梦馨 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140139 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 孙凝一(未报到) | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140118 | 
 | 
  
   | 309 | 1 | 卢璇 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140126 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 张彤 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140106 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 程舒琰 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140141 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 刘睿萱 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140124 | 5 | 
 | 
  
   | 310 | 1 | 杨桐雨 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140134 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 李晓帆 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140131 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 肖萌萌 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140127 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 高曼婷 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140128 | 5 | 
 | 
  
   | 311 | 1 | 李楠 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140104 | 宿舍无人-0.5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 贾子璐 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140125 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 董琬莹 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140132 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 张子树 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140103 | 
 | 
  
   | 312 | 1 | 陈昕钰 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140121 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 梁智涵 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140137 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 庄子阳(未报到) | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140109 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 郄雨彤 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140149 | 5 | 
 | 
  
   | 313 | 1 | 王馨蒂 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140140 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 王方圆 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140122 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 刘晨烁 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140143 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 柴清慧 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140101 | 5 | 
 | 
  
   | 314 | 1 | 李京蔚 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140133 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 李一鸣 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140240 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 李蕊 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140218 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 丁俞心 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140235 | 5 | 
 | 
  
   | 315 | 1 | 白彦辉 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140217 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 杨韫嘉 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140234 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 刘一帆 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140208 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 王亚琪 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140211 | 5 | 
 | 
  
   | 316 | 1 | 曲金铭 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140231 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 王艺臻 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140207 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 郭雨轩 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140241 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 李柯萱 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140215 | 5 | 
 | 
  
   | 317 | 1 | 杨诺 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140204 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 万小雅 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140220 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 丁玮 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140222 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 高亚文 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140247 | 5 | 
 | 
  
   | 318 | 1 | 孟泽文 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140202 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 李嘉曦 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140246 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 梅雨琪 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140243 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 陈习远 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140227 | 5 | 
 | 
  
   | 319 | 1 | 许璞 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140238 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 王子璇 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140233 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 安珂莹 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140228 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 高子祺(未报到) | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140226 | 
 | 
 | 
  
   | 320 | 1 | 刘淑瑶 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140201 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 王婧雯 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140203 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 程永旭 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140229 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 侯钰 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140242 | 5 | 
 | 
  
   | 321 | 1 | 李奕霏 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140216 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 宋佳 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140223 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 王瑞 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140219 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 322 | 1 | 周碧杉 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340138 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 孙菲阳 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340105 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 郭凯钰清 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340146 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 黄思嘉 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340133 | 5 | 
 | 
  
   | 323 | 1 | 梁容语 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340109 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 司一茗 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340149 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 朱荟如 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340111 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 张笑仪(未报到) | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340125 | 
 | 
 | 
  
   | 324 | 1 | 闫蕙葳 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340101 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 李思雨 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340114 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 巩珂瑶 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340131 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 高思颖 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340144 | 5 | 
 | 
  
   | 325 | 1 | 刘芮含 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340119 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 高岳阳 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340120 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 李佳璐 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340107 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 解纯慧 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340123 | 5 | 
 | 
  
   | 326 | 1 | 路钧茹 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340115 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 徐梦迪 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340150 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 李心童 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340121 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 韩知宇 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340130 | 5 | 
 | 
  
   | 327 | 1 | 管仁萱 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340102 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 李梦杰 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340129 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 张安祺 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340142 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 潘科 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340135 | 5 | 
 | 
  
   | 328 | 1 | 刘嘉彤 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340117 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 自骊安 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340108 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 张筠松 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340139 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 韩欣桐 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340141 | 5 | 
 | 
  
   | 329 | 1 | 杨咏逸 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340137 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 宋林蔚 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340113 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 胡继文 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340145 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 钱瑞 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340110 | 5 | 
 | 
  
   | 330 | 1 | 张云昊 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340132 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 刘超越 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340147 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 刘妩妍 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340126 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 伊航 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340112 | 5 | 
 | 
  
   | 331 | 1 | 李欣蔚 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340226 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 焦孟莎 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340223 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 牟钒 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340235 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 王露梓 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340215 | 5 | 
 | 
  
   | 332 | 1 | 翟子慧 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340208 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 孔钰淇 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340239 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 秦莹 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340221 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 赵逸骁 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340213 | 5 | 
 | 
  
   | 401 | 1 | 刁鹏玥 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340206 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 王馨艺 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340229 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 杨玉琢 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340240 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 邵伟华 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340219 | 5 | 
 | 
  
   | 402 | 1 | 袁航 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340236 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 杨瑷瑛 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340203 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 王佳仪 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340237 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 赵文君 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340217 | 5 | 
 | 
  
   | 403 | 1 | 闫静依 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340225 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 柳虹宇 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340250 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 孙敬谊 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340246 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 刘婧文 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340201 | 5 | 
 | 
  
   | 404 | 1 | 朱泽雨 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340231 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 陈璐宁 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340202 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 张艾嘉 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340216 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 蒋依桐 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340209 | 5 | 
 | 
  
   | 405 | 1 | 田雨菲 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340220 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 谈蒲欣 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340249 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 陈雨颖 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340238 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 王天琪 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340224 | 5 | 
 | 
  
   | 407 | 1 | 高康宁 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340211 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 吕笑彦 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340243 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 雷馨阅 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340207 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 王淑娅 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340245 | 5 | 
 | 
  
   | 411 | 1 | 谭靖霖 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340227 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 杨培琳 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340244 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 王朵 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340230 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 苏立 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340232 | 5 | 
 | 
  
   | 2020级 OE欧亿官方网站 (男) 77人 5号公寓 | 
  |
  
   | 房间号 | 床位号 | 姓名 | 院系班级专业 | 学号 | 打分 | 违禁 | 
  
   | 306 | 1 | 赵若凯 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640129 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 王佳乐 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640135 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 何进松 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640102 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 张孝天 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640136 | 5 | 
 | 
  
   | 307 | 1 | 张双成 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640117 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 何博 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640131 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 魏国伦 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640123 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 张浩坤 | 2020汉语国际教育1班 | 202021640105 | 5 | 
 | 
  
   | 308 | 1 | 张政一 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140142 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 张琛 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140120 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 吴嘉豪 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140107 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 郭本粟 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140136 | 5 | 
 | 
  
   | 309 | 1 | 邓昊天 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140112 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 田育民 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140115 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 白一凡 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140113 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 王睿博 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140123 | 5 | 
 | 
  
   | 310 | 1 | 姚远 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140146 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 董昊哲 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140144 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 辛昊阳 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140105 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 李祥鹏 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140117 | 5 | 
 | 
  
   | 311 | 1 | 聂辰炜 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140130 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 钱玉琛 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140145 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 刘一鸣 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140102 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 张栩(未报到) | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140150 | 
 | 
 | 
  
   | 312 | 1 | 王士衡 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140111 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 唐家豪 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140148 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 韩冬晖 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140108 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 孟臻 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140116 | 5 | 
 | 
  
   | 313 | 1 | 苏浩绪 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140237 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 唐浩宁 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140250 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 秦文杰 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140245 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 安任飞 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140209 | 5 | 
 | 
  
   | 314 | 1 | 付东昊 | 2020经济学(中加合作)1班 | 202020140135 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 周家栋 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140212 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 刘笑瑞 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140232 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 赵亦众 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140248 | 5 | 
 | 
  
   | 315 | 1 | 郐思瀚 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140213 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 李承蓬 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140239 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 周桐 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140206 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 田安硕 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140230 | 5 | 
 | 
  
   | 316 | 1 | 刘钟智 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140224 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 王天宇(10.5号后来) | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140236 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 王宇航 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140210 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 杨皓宇 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140225 | 5 | 
 | 
  
   | 317 | 1 | 张金义 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140205 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 王凯歌 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140249 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 姚龙斌 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140214 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 梁锦程 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340106 | 5 | 
 | 
  
   | 318 | 1 | 牛佳鹏 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140244 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 王志琛 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340124 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 孙逸凡 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340134 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 刘一非 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340148 | 5 | 
 | 
  
   | 319 | 1 | 江连绅 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340116 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 李韩旭 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340143 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 王国霖 | 2020经济学(中加合作)2班 | 202020140221 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 320 | 1 | 牛余飞 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340104 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 焦志轩 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340103 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 魏泽 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340122 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 赵子谦 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340136 | 5 | 
 | 
  
   | 321 | 1 | 逄博 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340128 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 马胤良 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340140 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 马文昊 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340127 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 董天翼 | 2020会计学(中新合作)1班 | 202021340118 | 5 | 
 | 
  
   | 322 | 1 | 李耀阳 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340248 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 高思寒 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340210 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 董宇轩 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340234 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 高子旭 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340228 | 5 | 
 | 
  
   | 324 | 1 | 岳鹏程 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340242 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 孙靖超 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340205 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 张祖嘉 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340214 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 刘子赫 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340247 | 5 | 
 | 
  
   | 325 | 1 | 陈一鸣 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340241 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 姜凯 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340212 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 李宗尚 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340204 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 陶彦霖 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340233 | 5 | 
 | 
  
   | 326 | 1 | 高骞 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340218 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 2 | 刘朔 | 2020会计学(中新合作)2班 | 202021340222 | 5 | 
 | 
  
   | 
 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
        上一条:2020-2021学年第一学期第四周卫生检查情况通报
        下一条:2020-2021学年第一学期第三周上课检查情况通报
    
    【关闭】